Los paradigmas son considerados de acuerdo con Kuhn como “realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (1975, p.13). En este mismo orden de ideas Castillo & Gento lo definen como “el marco de referencia ideológico o contexto conceptual que utilizamos para interpretar una realidad” (1995, p. 27). De la misma manera, Popkewitz, (1988), reflexiona la idea de que un paradigma llama la atención por el hecho de que la ciencia contempla diferentes concepciones, costumbres y tradiciones que constituyen reglas de juego que orientan la labor investigadora. Por lo tanto, se puede reflexionar que un paradigma es una configuración establecida por un sistema de dogmas teóricos y metodológicos entrecruzados que admiten la elección, valoración y apreciación de argumentos, contrariedades y procedimientos (Mujica-Sequera, 2021).
A continuación, presentamos en la Tabla 1 realizada por Mujica-Sequera (2021) sobre las características de los paradigmas epistemológicos científicos:
Tabla 1
Características de los Paradigmas Epistemológicos Científicos
CARACTERÍSTICAS | POSITIVISTA (Normativo/ Racional) | INTERPRETATIVO (Hermenéutico / Naturalista / Cultural) | SOCIOCRÍTICO (Reconstrucción Social) |
Marco Filosófico | Positivismo | Fenomenológico | Neomarxismo |
Funcionalismo | |||
Objetivo | Establecer relaciones | Reflexionar | Determinar las causas sociohistóricas |
Causa-Consecuencia | Interpretar | ||
Finalidad | Generalización | Construir: Procesos, significados | Reconstrucción Social (mejorar) |
Comprobación | |||
Resultados Obtenidos | Son considerados como probablemente verdaderos | No tiene un fin de generalizar | No se pueden generalizar los resultados, aunque sí transferir experiencias |
Los hallazgos conforman una teoría sustantiva | |||
Ontológico | Realismo: Es posible aprehender de la realidad | Relativista producto del constructo social | Realista Crítica |
Epistemológico | Objetivismo: Resultado verdadero | Subjetivista | Subjetiva |
Los valores son fundamentales | |||
Metodológico | Experimental | Hermenéutico | Dialógica |
Transformativa | |||
Manipulativa | Dialéctico | Incorpora: Historia, axiología y ética | |
Producción del conocimiento basada en valores | |||
Método | Enfoque: Cuantitativo | Enfoque: Cualitativo | Enfoque: Cualitativo |
Diseño: Diseños experimental, diseños no experimental | Diseño: Etnográfico, teoría fundamentada, fenomenológico, estudio de caso, narrativo | Diseño: Investigación-Acción / Histórico-Dialéctico | |
Concepción del Docente | Individuo Autónomo y Capacitado. | Personas que interactúa | Construcción de una sociedad justa basada en valores |
Administrador -diseñador: Técnicas y Estrategias | Cambia en función de la interacción | ||
Concepción del Investigador | Técnico | Facilitador | Actor |
Objetivo | |||
Metodología | Técnicas: Encuesta, cuestionarios, muestreo probabilístico | Técnicas: Observación, entrevista, grupos de enfoque | Técnicas: Delphi, grupo focales |
Instrumentos: Diario de campo, registro | Instrumentos: Videoconferencias, diario de campo, transcripciones, grabaciones, triangulación | Instrumentos: Ideas claves, triangulación, matriz |
Nota. En la presente tabla se puede apreciar las concepciones del docente e investigador y las técnicas e instrumentos más utilizados en cada uno de los paradigmas, elaborado por Mujica-Sequera(2021).
En síntesis, en las ciencias sociales se observa actualmente que existen diversas procedimientos o tendencias teóricas y metodológicas para aproximarse o exponer una realidad. Por esta razón, es indudable la coexistencia beligerante entre las diferentes maneras específicas para hacer ciencia.